2024年6月第一期参加国家煤矿安全生产考试平台考试的安全生产管理人员合格人员名单
发布时间:2024-06-17 作者:佚名 来源:贵州省能源局
2024年6月第一期参加国家煤矿安全生产考试平台考试的 安全生产管理人员合格人员名单 | |||||
序号 | 姓名 | 工作单位 | 资格类型 | 性别 | 备注 |
1 | 郭凤国 | 毕节金海湖新区迎峰煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
2 | 李天江 | 赤水市岔角煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
3 | 敖鹏 | 大方县百纳大湾子煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
4 | 朱训标 | 大方县普底乡鹏程煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
5 | 刘震 | 大方县顺宏安老屋基煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
6 | 李力 | 大方县顺宏安老屋基煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
7 | 张耀 | 大方县顺宏安老屋基煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
8 | 万宝龙 | 大方县文阁乡毛栗煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
9 | 杨绍文 | 大方县星宿乡阳箐煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
10 | 史源权 | 贵州安佳矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
11 | 储升厚 | 贵州安佳矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
12 | 杨国静 | 贵州百里杜鹃大西南渝兴煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
13 | 李英贵 | 贵州邦达能源开发有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
14 | 王好 | 贵州邦达能源开发有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
15 | 徐玉里 | 贵州邦达能源开发有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
16 | 晏剑 | 贵州邦达能源开发有限公司盘县红果镇红果煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
17 | 陈浩 | 贵州邦达能源开发有限公司盘县红果镇红果煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
18 | 李原原 | 贵州邦达能源开发有限公司盘县红果镇红果煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
19 | 黄合朋 | 贵州邦达能源开发有限公司盘县红果镇红果煤矿 | 安全生产管理人员(机电运输) | 男 | 6月 |
20 | 蒋文吕 | 贵州邦达能源开发有限公司盘县淤泥乡昌兴煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
21 | 谢志波 | 贵州邦达能源开发有限公司盘县淤泥乡昌兴煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
22 | 朱兴春 | 贵州邦达能源开发有限公司盘县淤泥乡昌兴煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
23 | 曹迁祥 | 贵州毕节大方县石平煤矿有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
24 | 张健科 | 贵州成丰矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
25 | 高创 | 贵州成丰矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
26 | 陆革宏 | 贵州成泰矿业有限公司水城区比德镇三岔沟煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
27 | 刘国王 | 贵州东银同诚能源有限公司黔西县羊场乡龙华煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
28 | 顾进 | 贵州发耳煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
29 | 胡君礼 | 贵州发耳煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
30 | 李波 | 贵州发耳煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
31 | 胡勋会 | 贵州发耳煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
32 | 张国平 | 贵州丰谷矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
33 | 郭移保 | 贵州丰昇能源开发有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
34 | 耿忠华 | 贵州富安能源有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
35 | 肖胜 | 贵州高源煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
36 | 代鹏 | 贵州根荣矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
37 | 邓连刚 | 贵州根荣矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
38 | 李革远 | 贵州根荣矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
39 | 杨友鑫 | 贵州贵能投资股份有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
40 | 吴吉云 | 贵州贵能投资股份有限公司水城县比德腾庆煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
41 | 孔维佳 | 贵州贵能投资股份有限公司水城县比德腾庆煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
42 | 李光磊 | 贵州贵能投资股份有限公司水城县比德腾庆煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
43 | 曾培原 | 贵州贵能投资股份有限公司水城县比德腾庆煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
44 | 徐安能 | 贵州贵能投资股份有限公司水城县比德腾庆煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
45 | 石巍 | 贵州贵能投资股份有限公司水城县比德腾庆煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
46 | 赵可 | 贵州贵能投资股份有限公司水城县比德腾庆煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
47 | 陈天海 | 贵州贵能投资股份有限公司水城县比德腾庆煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
48 | 吴长春 | 贵州贵能投资股份有限公司水城县都格河边煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
49 | 许浪 | 贵州贵能投资股份有限公司水城县都格河边煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
50 | 付梓毅 | 贵州贵能投资股份有限公司水城县都格河边煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
51 | 马志发 | 贵州贵能投资股份有限公司水城县都格河边煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
52 | 王鹏 | 贵州贵能投资股份有限公司水城县都格河边煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
53 | 许飞 | 贵州贵能投资股份有限公司水城县都格河边煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
54 | 周镇宇 | 贵州贵能投资股份有限公司水城县都格河边煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
55 | 石兴兵 | 贵州国源永安煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
56 | 石安松 | 贵州国源永安煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
57 | 白桂彬 | 贵州汉诺矿业有限公司兴仁县四联乡合营煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
58 | 宋保义 | 贵州汉诺矿业有限公司兴仁县四联乡合营煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
59 | 闫志刚 | 贵州汉诺矿业有限公司兴仁县四联乡合营煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
60 | 张拴维 | 贵州汉诺矿业有限公司兴仁县四联乡合营煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
61 | 梁志远 | 贵州宏泰矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
62 | 刘本伟 | 贵州鸿熙矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
63 | 陈波 | 贵州辉达新设矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
64 | 孔铉 | 贵州辉达新设矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
65 | 李贵川 | 贵州吉龙投资有限公司盘县洒基镇荣祥煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
66 | 刘忠俊 | 贵州吉顺矿业有限公司大方县高店乡营兴煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
67 | 彭泽影 | 贵州佳竹箐煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
68 | 洒应金 | 贵州佳竹箐煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
69 | 岳跃敏 | 贵州金沙龙凤煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
70 | 陈华林 | 贵州金鑫煤业有限公司贵州百里杜鹃红林乡黔鑫煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
71 | 李旭东 | 贵州景胜矿业有限公司遵义县泮水镇石关煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
72 | 余浩 | 贵州久泰邦达能源开发有限公司红果煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
73 | 罗在贵 | 贵州黎明能源集团有限责任公司金沙县新化乡鸡爬坎煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
74 | 罗文宁 | 贵州美升能源集团有限公司六枝特区落别乡竹林煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
75 | 石明红 | 贵州美升能源集团有限公司六枝特区落别乡竹林煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
76 | 阮德坤 | 贵州能渝煤业开发有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
77 | 王磊 | 贵州能渝煤业开发有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
78 | 安跃清 | 贵州黔西南晴隆县永荣矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
79 | 苏向飞 | 贵州黔西南晴隆县永荣矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
80 | 李金泉 | 贵州黔西南兴仁市兴铃煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
81 | 郑桂芳 | 贵州黔西南兴仁市兴铃煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
82 | 黄梦成 | 贵州黔西南兴仁市兴铃煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
83 | 房利 | 贵州黔西能源开发有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
84 | 罗君顺 | 贵州黔宜能源集团有限公司贵州百里杜鹃百纳乡九龙湾子煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
85 | 周进 | 贵州黔宜能源集团有限公司贵州百里杜鹃百纳乡九龙湾子煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
86 | 陈鹏 | 贵州黔宜能源集团有限公司贵州百里杜鹃百纳乡九龙湾子煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
87 | 王跃善 | 贵州青利集团有限公司纳雍王家营青利煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
88 | 仲伟才 | 贵州青利集团有限公司纳雍王家营青利煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
89 | 赵庆虎 | 贵州青利集团有限公司纳雍王家营青利煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
90 | 姜棚元 | 贵州瑞生矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
91 | 薛洪春 | 贵州省毕节市金沙县立成煤矿有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
92 | 郭俊鹏 | 贵州省毕节市织金县秀华煤业有限责任公司 织金县三塘镇秀华煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
93 | 李家勇 | 贵州省毕节市织金县秀华煤业有限责任公司 织金县三塘镇秀华煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
94 | 谢伟 | 贵州省毕节市织金县秀华煤业有限责任公司 织金县三塘镇秀华煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
95 | 刘雄飞 | 贵州省毕节市织金县秀华煤业有限责任公司 织金县三塘镇秀华煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
96 | 卜明 | 贵州省朗月华荣矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
97 | 王赛文 | 贵州省朗月华荣矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
98 | 马兵 | 贵州省黔西南州润阳矿业有限责任公司兴仁市潘家庄镇振兴煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
99 | 陈国军 | 贵州省黔西县兴鳌矿业有限公司黔西县高坡煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
100 | 陈祖明 | 贵州省双成能源有限公司毕节市七星关区长春堡镇金桥煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
101 | 陈忠义 | 贵州省桐梓县世纪煤焦有限公司桐梓县黄连乡煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
102 | 王金民 | 贵州省瓮安煤矿有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
103 | 李艳东 | 贵州省薪原煤业有限公司黔西市花溪乡大沟煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
104 | 潘钰洪 | 贵州省薪原煤业有限公司黔西县花溪乡大沟煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
105 | 徐艾军 | 贵州省织金县兴荣矿业有限公司兴荣煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
106 | 孙启华 | 贵州省织金县兴荣矿业有限公司兴荣煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
107 | 陈雄 | 贵州水城大田煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
108 | 薛雄 | 贵州水城矿业股份有限公司纳雍县阳长镇大坝田煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
109 | 袁昌奇 | 贵州松河东井煤业有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
110 | 代立国 | 贵州松河东井煤业有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
111 | 刘学明 | 贵州松河东井煤业有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
112 | 毕小甫 | 贵州松河西井煤业有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
113 | 陈顺波 | 贵州天健矿业集团股份有限公司金沙县源村乡田湾煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
114 | 肖星 | 贵州湾田煤业集团有限公司盘州市柏果镇金河煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
115 | 刘寒松 | 贵州汪氏冠中矿业集团有限公司贵阳分公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
116 | 汪荣杰 | 贵州汪氏冠中矿业集团有限公司贵阳分公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
117 | 张权 | 贵州未来矿业有限公司织金县富祥煤款 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
118 | 马发权 | 贵州未来矿业有限公司织金县富祥煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
119 | 饶平 | 贵州新兴宏能矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
120 | 杨玉辉 | 贵州新兴宏能矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
121 | 赵传宝 | 贵州新宜矿业集团有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
122 | 黄仕灿 | 贵州新宜矿业集团有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
123 | 张小松 | 贵州鑫达矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
124 | 翁宋味 | 贵州鑫悦煤炭有限公司金沙县化觉镇金川煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
125 | 王明亮 | 贵州鑫悦煤炭有限公司金沙县化觉镇金川煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
126 | 付大忠 | 贵州星旺矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
127 | 杨廷出 | 贵州星旺矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
128 | 王品 | 贵州兴安煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
129 | 周猛 | 贵州兴安煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
130 | 谷卫甫 | 贵州兴安煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
131 | 赵俊峰 | 贵州兴伟兴能源投资有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
132 | 赵明军 | 贵州旭东煤矿有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
133 | 张凯 | 贵州旭东煤矿有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
134 | 王金矿 | 贵州峄兴矿业有限公司兴仁县兴利煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
135 | 苏二龙 | 贵州永基矿业投资有限公司纳雍县猪场乡新春煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
136 | 何元林 | 贵州永基矿业有限公司纳雍县龙场镇张家寨煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
137 | 刘伯军 | 贵州渝能矿业有限责任公司桐梓县吉源煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
138 | 谢朝阳 | 贵州渝能矿业有限责任公司桐梓县吉源煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
139 | 苏凤渝 | 贵州渣坪煤业有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
140 | 谭术元 | 贵州正安县水洋坪煤炭有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
141 | 张和云 | 贵州正安县水洋坪煤炭有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
142 | 龙浩 | 贵州织金沧海煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
143 | 周全 | 贵州织金凤凰山煤业有限公司 | 安全生产管理人员(机电运输) | 男 | 6月 |
144 | 黄克洪 | 贵州织金凤凰山煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
145 | 张伟 | 贵州织金马家田煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
146 | 陈奇东 | 贵州织金马家田煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
147 | 张友东 | 贵州织金三甲矿业有限公司织金县三甲乡三甲煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
148 | 姜涛 | 国电贵州双龙兴旺煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
149 | 洪山 | 国电贵州双龙兴旺煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
150 | 刘春雨 | 赫章县达依乡达依煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
151 | 季庆佐 | 赫章县妈姑镇何家冲煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
152 | 周明成 | 六盘水东风煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
153 | 李万勇 | 六盘水东风煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
154 | 张朝灿 | 六盘水恒鼎实业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
155 | 王明志 | 六盘水市钟山区镇艺煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
156 | 李永强 | 六盘水天元矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
157 | 高喜林 | 六枝晋胜煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
158 | 王艳国 | 六枝特区六龙煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
159 | 钟永飞 | 六枝特区六龙煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
160 | 陈冬平 | 六枝特区六龙煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
161 | 舒小林 | 六枝特区新松煤业有限公司六家坝煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
162 | 邓平 | 六枝特区新松煤业有限公司六家坝煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
163 | 郭昌能 | 六枝特区兴旺煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
164 | 史天明 | 纳雍县董地煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
165 | 赵言岗 | 纳雍县董地煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
166 | 赵中男 | 纳雍县董地煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
167 | 彭红 | 纳雍县董地煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
168 | 杨进 | 纳雍县后寨煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
169 | 顾利民 | 纳雍县后寨煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
170 | 罗勇 | 纳雍县后寨煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
171 | 田师 | 纳雍县后寨煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
172 | 杨国建 | 纳雍县罗嘎煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
173 | 罗钦钊 | 纳雍县罗嘎煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
174 | 李泽单 | 盘县柏果镇小河头煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
175 | 李永辉 | 盘县红果镇福地煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
176 | 张林 | 盘县马依镇五星煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
177 | 卢胜海 | 盘县羊场乡谢家河沟煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
178 | 黄孝云 | 盘州市打牛厂煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
179 | 欧世均 | 普安金源贸易有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
180 | 邓光云 | 普安金源贸易有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
181 | 石现刚 | 普安金源贸易有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
182 | 张加永 | 普安县嘉隆煤炭开采有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
183 | 王国龙 | 普安县楼下安宁煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
184 | 李琪双 | 黔西南兴仁市祥隆煤炭有限责任公司兴仁县李关乡祥隆煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
185 | 黄晗 | 黔西南兴仁市祥隆煤炭有限责任公司兴仁县李关乡祥隆煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
186 | 胡小明 | 黔西南兴仁市祥隆煤炭有限责任公司兴仁县李关乡祥隆煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
187 | 黎昌亮 | 黔西南兴仁市祥隆煤炭有限责任公司兴仁县李关乡祥隆煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
188 | 赵军 | 黔西市耳海矿业有限公司 | 安全生产管理人员(机电运输) | 男 | 6月 |
189 | 赵辉 | 黔西市耳海矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
190 | 王旭晟 | 黔西县禹花煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
191 | 黎国友 | 黔西县禹花煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
192 | 黄平 | 黔西县禹花煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
193 | 董克伍 | 晴隆县兴鑫能源有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
194 | 聂长建 | 晴隆县兴鑫能源有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
195 | 刘泽波 | 晴隆县兴鑫能源有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
196 | 徐世玉 | 山东能源集团贵州矿业有限公司晴隆县大厂镇全伦煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
197 | 贾阳章 | 山东能源集团贵州矿业有限公司晴隆县大厂镇全伦煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
198 | 李燕平 | 山东能源集团贵州矿业有限公司晴隆县大厂镇全伦煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
199 | 黄勇 | 山东能源集团贵州矿业有限公司晴隆县大厂镇全伦煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
200 | 张永利 | 山东能源集团贵州矿业有限公司晴隆县大厂镇全伦煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
201 | 訾天才 | 石阡县大沙坝乡关刀土煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
202 | 何建泉 | 水城县阿戛捡材沟煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
203 | 符维 | 水城县阿戛捡材沟煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
204 | 王龙金 | 水城县阿戛捡材沟煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
205 | 赵国长 | 水城县阿戛捡材沟煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
206 | 周正光 | 水城县阿戛捡材沟煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
207 | 王先波 | 水城县阿戛捡材沟煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
208 | 王红良 | 水城县阿戛凉水沟煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
209 | 刘佳鑫 | 水城县阿戛凉水沟煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
210 | 姚访 | 水城县鸡场攀枝花煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
211 | 蒋昌毕 | 水城县鸡场攀枝花煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
212 | 刘练 | 水城县鸡场攀枝花煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
213 | 吴仕奎 | 水城县鸡场攀枝花煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
214 | 吴溢 | 水城县鸡场攀枝花煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
215 | 朱红 | 水城县鸡场攀枝花煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
216 | 邹立波 | 水城县鸡场攀枝花煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
217 | 王斌 | 水城县玉平煤业有限责任公司水城县支都煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
218 | 潘年义 | 绥阳县联盟煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
219 | 袁世华 | 桐梓县鑫鑫矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
220 | 刘志民 | 威宁县勃发矿业有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
221 | 刘同国 | 威宁县得磨矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
222 | 张金奎 | 息烽县大鸿煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
223 | 胡勤德 | 息烽县大鸿煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
224 | 王果 | 息烽县大鸿煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
225 | 谈昌新 | 息烽县大鸿煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
226 | 邢万明 | 息烽县大鸿煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
227 | 杨上生 | 习水县富泓煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
228 | 何逢胜 | 习水县富泓煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
229 | 徐任为 | 习水县富泓煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
230 | 冯龙龙 | 习水县华航煤矿有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
231 | 陈聪 | 习水县华航煤矿有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
232 | 曹洪 | 习水县华航煤矿有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
233 | 谭睿霖 | 习水县华航煤矿有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
234 | 秦国灵 | 习水县华航煤矿有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
235 | 付强 | 贞丰县绿荫塘煤矿有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
236 | 莫炳培 | 正安县小雅镇茶林堡煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
237 | 朱云鹏 | 织金县城关镇沟沟寨煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
238 | 袁胜祥 | 织金县化起镇江西煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
239 | 张华 | 织金县化起镇江西煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
240 | 马林 | 织金县化起镇龙金煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
241 | 侯东晗 | 六盘水市钟山区福安煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
附件:2024年6月第一期参加国家煤矿安全生产考试平台考试的安全生产管理人员合格人员名单.xlsx
原文链接:http://nyj.guizhou.gov.cn/xwzx/gsgg/202406/t20240617_84878228.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。