2024年7月第一期参加国家煤矿安全生产考试平台考试的安全生产管理人员合格人员名单
发布时间:2024-07-12 作者:佚名 来源:贵州省能源局
2024年7月第一期参加国家煤矿安全生产考试平台考试的 安全生产管理人员合格人员名单 | |||||
姓名 | 工作单位 | 资格类型 | 性别 | 备注 | |
1 | 何俊 | 安顺盘龙树集团投资有限公司平坝区乐平镇水坝煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
2 | 黄增军 | 安顺盘龙树集团投资有限公司镇宁县丁旗镇大营煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
3 | 彭憬 | 安顺市普琼煤矿有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
4 | 王文琪 | 安顺市普琼煤矿有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
5 | 钱明胜 | 毕节金海湖新区迎峰煤业有限公司迎峰煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
6 | 唐廷刚 | 毕节金海湖新区迎峰煤业有限公司迎峰煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
7 | 毛利柱 | 毕节金海湖新区迎峰煤业有限公司迎峰煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
8 | 阳双顶 | 大方百纳大湾子煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
9 | 朱少松 | 大方京贵煤业有限责任公司佳宏煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
10 | 闫晓 | 大方绿塘煤矿有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
11 | 袁振华 | 大方绿塘煤矿有限责任公司绿塘煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
12 | 罗宗元 | 大方绿塘煤矿有限责任公司绿塘煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
13 | 王卓 | 大方县顺宏安老屋基煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
14 | 柳三虎 | 大方县顺宏安老屋基煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
15 | 刘现贞 | 大方县文阁乡毛栗煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
16 | 周晓 | 大方县文阁乡毛栗煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
17 | 李征 | 大方县文阁乡毛栗煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
18 | 鄢超 | 大方县文阁乡毛栗煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
19 | 孙道亮 | 贵州安晟能源有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
20 | 肖本红 | 贵州安顺市平坝区金源矿业有限责任公司平坝区金源煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
21 | 马波 | 贵州百里杜鹃大西南渝兴煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
22 | 吕学俊 | 贵州百里杜鹃润景能源投资有限公司百里杜鹃金坡乡化窝煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
23 | 周金满 | 贵州博鑫矿业股份有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
24 | 彭文辉 | 贵州成丰矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
25 | 索浩森 | 贵州成丰矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
26 | 何兢竞 | 贵州成丰矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
27 | 焦振强 | 贵州成丰矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
28 | 李波 | 贵州成泰矿业有限公司水城区比德镇三岔沟煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
29 | 王勇 | 贵州大方县安益煤业有限公司安益煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
30 | 简小凯 | 贵州大西南矿业有限公司金沙县新化乡贵源煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
31 | 陈龙祥 | 贵州大西南矿业有限公司金沙县新化乡贵源煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
32 | 张美金 | 贵州大西南矿业有限公司金沙县新化乡贵源煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
33 | 张飞 | 贵州大西南矿业有限公司金沙县新化乡贵源煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
34 | 雷猛 | 贵州大西南矿业有限公司金沙县新化乡贵源煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
35 | 曾安明 | 贵州东银同诚能源有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
36 | 丁望斌 | 贵州东银同诚能源有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
37 | 任卫东 | 贵州东银同诚能源有限公司黔西县谷里镇石桥煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
38 | 胡其周 | 贵州二江矿业有限公司兴义市雄武乡承龙煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
39 | 詹秋领 | 贵州发耳煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
40 | 温俊国 | 贵州发耳煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
41 | 何照益 | 贵州发耳煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
42 | 王艳方 | 贵州发耳煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
43 | 王志鹏 | 贵州发耳煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
44 | 敖成豹 | 贵州发耳煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
45 | 李超 | 贵州发耳煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
46 | 刘厚新 | 贵州发耳煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
47 | 宋健 | 贵州发耳煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
48 | 徐树永 | 贵州丰联矿业有限公司普安县楼下镇安福煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
49 | 梁永军 | 贵州丰昇能源开发有限公司织金县珠藏镇红岩脚煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
50 | 王之权 | 贵州富安能源有限公司 | 安全生产管理人员(机电运输) | 男 | 7月 |
51 | 梁海军 | 贵州富安能源有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
52 | 何万青 | 贵州高源煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
53 | 余志伦 | 贵州格目底矿业有限公司水城县米萝煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
54 | 林文兵 | 贵州广盛源集团矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
55 | 吴道均 | 贵州贵能世纪春煤业有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
56 | 弓彤 | 贵州贵能投资股份有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
57 | 张照伦 | 贵州贵能投资股份有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
58 | 胡小文 | 贵州国源矿业开发有限公司晴隆县大田乡粗糠田煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
59 | 吴开征 | 贵州汉诺矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
60 | 郑勇 | 贵州黑金煤业有限公司黑金煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
61 | 姚正洋 | 贵州宏源矿业有限公司富民煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
62 | 李华军 | 贵州鸿晟矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
63 | 崔智慧 | 贵州吉利能源投资有限公司桐梓县九坝镇仙岩煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
64 | 刘爱民 | 贵州吉龙投资有限公司盘县洒基镇长箐煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
65 | 马庆开 | 贵州吉龙投资有限公司盘县洒基镇长箐煤矿 | 男 | 7月 | |
66 | 董明伟 | 贵州金沙龙凤煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
67 | 刘虎威 | 贵州金沙龙凤煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
68 | 亓微峰 | 贵州金沙龙凤煤业有限公司龙凤煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
69 | 韦磊磊 | 贵州金沙龙凤煤业有限公司龙凤煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
70 | 张红宾 | 贵州金鑫煤业有限公司贵州百里杜鹃红林乡黔鑫煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
71 | 董正斌 | 贵州金鑫煤业有限公司贵州百里杜鹃红林乡黔鑫煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
72 | 李朝伟 | 贵州金鑫煤业有限公司贵州百里杜鹃红林乡黔鑫煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
73 | 朱江 | 贵州景盛矿业有限公司遵义县山盆镇遵沿煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
74 | 张广军 | 贵州久泰邦达能源开发有限公司盘县羊场谢家河沟煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
75 | 夏建勇 | 贵州楷毅煤业有限责任公司大安煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
76 | 郑朝云 | 贵州朗月华荣矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
77 | 邓郴林 | 贵州六枝友谊煤业有限责任公司川黔友谊煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
78 | 余志华 | 贵州六枝友谊煤业有限责任公司川黔友谊煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
79 | 范国富 | 贵州鲁中矿业有限责任公司织金县龙场镇贵平煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
80 | 杨玉明 | 贵州鲁中矿业有限责任公司织金县龙场镇贵平煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
81 | 陈若熙 | 贵州鲁中矿业有限责任公司织金县龙场镇贵平煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
82 | 王学业 | 贵州纳雍县鬃岭镇富民煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
83 | 蒋道金 | 贵州纳雍县鬃岭镇富民煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
84 | 吴辉 | 贵州能发高山矿业有限公司高山煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
85 | 张贵平 | 贵州能发高山矿业有限公司高山煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
86 | 熊仕进 | 贵州齐诚矿业有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
87 | 任广明 | 贵州黔西南兴仁市兴铃煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
88 | 何明财 | 贵州黔西能源开发有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
89 | 贺涛 | 贵州黔西能源开发有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
90 | 施凤刚 | 贵州黔西能源开发有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
91 | 苏勇 | 贵州黔西能源开发有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
92 | 王林 | 贵州黔西能源开发有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
93 | 王英伟 | 贵州黔西能源开发有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
94 | 王玉国 | 贵州黔西能源开发有限公司 | 男 | 7月 | |
95 | 吴瑞清 | 贵州黔西能源开发有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
96 | 杨加兴 | 贵州黔西能源开发有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
97 | 张海平 | 贵州黔西能源开发有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
98 | 李华 | 贵州瑞生矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
99 | 刘柯 | 贵州神峰矿业集团有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
100 | 李碧波 | 贵州神华矿业投资有限公司贵州百里杜鹃百纳乡化育煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
101 | 陈继忠 | 贵州省毕节市金沙县立成煤矿有限责任公司金沙县禹谟镇立新煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
102 | 刘远兵 | 贵州省毕节市金沙县立成煤矿有限责任公司金沙县禹谟镇立新煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
103 | 陈贵红 | 贵州省毕节市织金县安桂良煤业有限责任公司织金县 三塘镇安桂良煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
104 | 王先均 | 贵州省大方百纳大湾子煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
105 | 冯琨杰 | 贵州省大方县新发九鼎煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
106 | 杨志刚 | 贵州省大方县新发九鼎煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
107 | 胡庭江 | 贵州省赫章县哲庄煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
108 | 陈泉 | 贵州省楷毅煤业有限责任公司大安煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
109 | 马超 | 贵州省朗月富乘矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
110 | 范龙强 | 贵州省朗月富乘矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
111 | 张兵 | 贵州省朗月富乘矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
112 | 袁远华 | 贵州省朗月富乘矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
113 | 古云祥 | 贵州省朗月富乘矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
114 | 杨伟 | 贵州省朗月华荣矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
115 | 郭以峰 | 贵州省朗月天合矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
116 | 李国军 | 贵州省朗月天合矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
117 | 韦文件 | 贵州省朗月天合矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
118 | 曾正江 | 贵州省朗月天合矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
119 | 李洪伦 | 贵州省朗月天合矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
120 | 夏维 | 贵州省朗月星阳矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
121 | 张政 | 贵州省朗月星阳矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
122 | 程宗玉 | 贵州省朗月星阳矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
123 | 邱鹏 | 贵州省朗月星阳矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
124 | 袁俊 | 贵州省黔南州福泉市哈麻冲煤业有限公司哈麻冲煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
125 | 王阿云 | 贵州省黔西南州润扬矿业有限责任公司兴仁市潘家庄镇振兴煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
126 | 徐新政 | 贵州省黔西县兴鳌矿业有限公司黔西县观音洞镇高坡煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
127 | 王占柱 | 贵州省黔西县兴鳌矿业有限公司黔西县观音洞镇高坡煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
128 | 刘安权 | 贵州省双城能源有限公司金桥煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
129 | 辛清华 | 贵州省桐梓县万顺煤炭有限责任公司万顺煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
130 | 王玉琪 | 贵州省桐梓县万顺煤炭有限责任公司万顺煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
131 | 穆西龙 | 贵州省桐梓县万顺煤炭有限责任公司万顺煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
132 | 肖帅帅 | 贵州省桐梓县万顺煤炭有限责任公司万顺煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
133 | 彭小冲 | 贵州省正安县永峰煤业有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
134 | 朱欢 | 贵州盛联新能源投资有限公司赫章县兴发乡兴发煤矿 | 男 | 7月 | |
135 | 张东 | 贵州水城大田煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
136 | 王成 | 贵州水城矿业股份有限公司纳雍县阳长镇大坝田煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
137 | 杨彬 | 贵州水城矿业股份有限公司纳雍县阳长镇大坝田煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
138 | 匡伟 | 贵州水城矿业股份有限公司纳雍县阳长镇大坝田煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
139 | 柯玉华 | 贵州松河东一井煤业有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
140 | 柏卫祥 | 贵州泰昌安能源集团矿业有限公司兴仁市水井湾煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
141 | 邹荣 | 贵州泰昌安能源集团矿业有限公司兴仁县潘家庄镇兴顺煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
142 | 鲁洪生 | 贵州泰昌安能源集团矿业有限公司兴仁县潘家庄镇兴顺煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
143 | 罗涛 | 贵州天健矿业集团股份有限公司金沙县源村乡田湾煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
144 | 孙占伟 | 贵州图南矿业(集团)有限公司兴仁市潘家庄镇兴隆煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
145 | 黎飞 | 贵州图南矿业集团有限公司兴仁市兴隆煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
146 | 葛增辉 | 贵州湾田煤矿有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
147 | 周汉兵 | 贵州湾田兴田矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
148 | 赵良江 | 贵州湾田兴田矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
149 | 汤杰 | 贵州汪氏冠中集团有限公司贵阳分公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
150 | 肖平川 | 贵州新宜矿业(集团)有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
151 | 杜斌 | 贵州鑫悦煤炭有限公司金沙县化觉镇金川煤矿 | 男 | 7月 | |
152 | 朱强 | 贵州兴安煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
153 | 黄术杰 | 贵州兴旺矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
154 | 苏昭彬 | 贵州兴伟兴能源投资有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
155 | 刘宾 | 贵州兴伟兴能源投资有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
156 | 盛忠明 | 贵州旭东煤矿有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
157 | 褚宏图 | 贵州峄兴矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
158 | 吕慎永 | 贵州峄兴矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
159 | 潘永清 | 贵州峄兴矿业有限公司水城县玉舍镇鲁能煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
160 | 张茂刚 | 贵州峄兴矿业有限公司兴仁县兴利煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
161 | 陈茨 | 贵州峄兴矿业有限公司兴仁县兴利煤矿 | 男 | 7月 | |
162 | 叶富 | 贵州永福矿业有限公司金沙县化觉乡永晟煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
163 | 徐鸿 | 贵州永福矿业有限公司金沙县化觉乡永晟煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
164 | 母华 | 贵州永福矿业有限公司金沙县化觉乡永晟煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
165 | 李林 | 贵州永福矿业有限公司金沙县化觉乡永晟煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
166 | 张俊 | 贵州永福矿业有限公司金沙县化觉乡永晟煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
167 | 肖长春 | 贵州永福矿业有限公司金沙县化觉乡永晟煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
168 | 邓永学 | 贵州永福矿业有限公司金沙县化觉乡永晟煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
169 | 熊宜平 | 贵州永福矿业有限公司金沙县化觉乡永晟煤矿 | 安全生产管理人员(机电运输) | 男 | 7月 |
170 | 邱家顺 | 贵州渝能矿业有限责任公司桐梓县吉源煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
171 | 李欢乐 | 贵州钰翔矿业集团投资有限公司金沙县安洛乡兴安煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
172 | 陈相 | 贵州臻辰矿业有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
173 | 郑强 | 贵州正安县水洋坪煤炭有限公司水洋坪煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
174 | 段培远 | 贵州织金三甲矿业有限公司织金县三甲乡三甲煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
175 | 陈明华 | 贵州中岭矿业有限责任公司中岭井 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
176 | 邹勇 | 贵州紫森源集团投资有限公司盘州市鸿辉煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
177 | 李海 | 赫章县城关煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
178 | 王加云 | 赫章县达依乡达依煤矿 | 安全生产管理人员(机电运输) | 男 | 7月 |
179 | 崔杰 | 赫章县济煤能源有限公司古基煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
180 | 杨光明 | 赫章县妈姑镇何家冲煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
181 | 赵金龙 | 赫章县妈姑镇何家冲煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
182 | 应福生 | 江煤贵州矿业集团有限责任公司 | 男 | 7月 | |
183 | 喻国华 | 江煤贵州矿业集团有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
184 | 刘更新 | 江煤贵州矿业集团有限责任公司 | 安全生产管理人员(机电运输) | 男 | 7月 |
185 | 黄新广 | 江煤贵州矿业集团有限责任公司纳雍县阳长镇聂家寨群力煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
186 | 陈亚 | 金沙县吉盛煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
187 | 杨凯 | 金沙县吉盛煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
188 | 王正华 | 金沙县吉盛煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
189 | 李春晖 | 金沙县禹谟镇偏坡寨煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
190 | 钱红 | 六盘水恒鼎实业有限公司盘县淤泥乡金河煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
191 | 侯光练 | 六盘水恒鼎实业有限公司淤泥大河煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
192 | 陈学权 | 六盘水市钟山区镇艺煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
193 | 郑誉 | 六盘水天元矿业有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
194 | 吴林锋 | 六盘水鑫建煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
195 | 黄连江 | 六盘水鑫建煤业有限公司神仙坡煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
196 | 陈勇 | 六盘水鑫建煤业有限公司神仙坡煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
197 | 陈泽阳 | 六枝晋胜煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
198 | 孙坤明 | 六枝特区六龙煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
199 | 李海 | 六枝特区兴旺煤矿 | 男 | 7月 | |
200 | 曹林章 | 纳雍县董地煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
201 | 李孔 | 纳雍县后寨煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
202 | 陈军 | 纳雍县木兰煤业有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
203 | 管庆富 | 纳雍县木兰煤业有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
204 | 肖进才 | 纳雍县木兰煤业有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
205 | 吴兴卫 | 盘县羊场乡谢家河沟煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
206 | 杨波 | 盘州龙辰矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
207 | 王福安 | 盘州市柏果镇麦地煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
208 | 李健 | 盘州市打牛厂煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
209 | 潘晓深 | 盘州市打牛厂煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
210 | 梁亚平 | 盘州市打牛厂煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
211 | 杨华民 | 普安县嘉隆煤炭开采有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
212 | 黄华 | 普安县楼下安宁煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
213 | 侯永鸿 | 普安县楼下安宁煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
214 | 王垒星 | 黔西南兴仁市祥隆煤炭有限责任公司兴仁县李关乡祥隆煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
215 | 张兴法 | 黔西南州晴隆安宝煤矿有限公司 | 安全生产管理人员(机电运输) | 男 | 7月 |
216 | 张习礼 | 黔西市耳海矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
217 | 陈大明 | 黔西小春湾煤业有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
218 | 袁军 | 晴隆县兴鑫能源有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
219 | 曹双权 | 山东能源集团贵州矿业有限公司晴隆县大厂镇全伦煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
220 | 魏新民 | 水城县阿戛捡材沟煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
221 | 王厚军 | 水城县阿戛乡大树脚煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
222 | 刘冬 | 水城县玉平煤业有限责任公司支都煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
223 | 罗其书 | 绥阳县宽阔镇大岩脚煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
224 | 尚继文 | 桐梓县鑫鑫矿业有限公司鑫鑫煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
225 | 张传军 | 威宁县勃发矿业有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
226 | 周德福 | 威宁县勃发矿业有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
227 | 李君东 | 威宁县勃发矿业有限责任公司 | 安全生产管理人员(机电运输) | 男 | 7月 |
228 | 陈望明 | 息烽县大鸿煤业有限公司大宏煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
229 | 刘亮 | 习水县富泓煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
230 | 吕良伦 | 习水县振兴煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
231 | 吕良文 | 习水县振兴煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
232 | 吕良友 | 习水县振兴煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
233 | 陶善勇 | 贵州百里杜鹃大西南渝兴煤业有限公司金象煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
234 | 陈祥华 | 贞丰县绿荫塘煤矿有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
235 | 谭显甫 | 贞丰县绿荫塘煤矿有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
236 | 赵小笑 | 贞丰县绿荫塘煤矿有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 |
附件:2024年7月第一期参加国家煤矿安全生产考试平台考试的安全生产管理人员合格人员名单.xlsx
原文链接:http://nyj.guizhou.gov.cn/xwzx/gsgg/202407/t20240710_85085510.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。