2024年7月第二期参加国家煤矿安全生产考试平台考试的安全生产管理人员合格人员名单
发布时间:2024-08-02 作者:佚名 来源:贵州省能源局
2024年7月第二期参加国家煤矿安全生产考试平台考试的 安全生产管理人员合格人员名单 | ||||||
序号 | 姓名 | 工作单位 | 资格类型 | 备注 | ||
1 | 贺燕林 | 息烽县大鸿煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
2 | 陈明波 | 贵州钰祥矿业集团投资有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
3 | 尚明昆 | 黔南福泉兴堂矿业有限公司福泉市高石乡幸福煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
4 | 张仁斌 | 安顺盘龙树集团投资有限公司平坝区乐平镇水坝煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
5 | 郭永兵 | 毕节金海湖新区迎峰煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
6 | 陈龙 | 毕节中城能源有限责任公司戴家田煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
7 | 杨云洪 | 毕节中城能源有限责任公司肥田煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
8 | 王浪 | 大方京贵煤业有限责任公司大方县绿塘乡佳宏煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
9 | 王凯 | 大方县广木煤矿有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
10 | 祁德新 | 贵州安佳矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
11 | 敖登开 | 贵州百里杜鹃润景能源投资有限公司百里杜鹃金坡乡化窝煤矿 | 安全生产管理人员(机电运输) | 男 | 7月 | |
12 | 田志坚 | 贵州邦达能源开发有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
13 | 陈其林 | 贵州邦达能源开发有限公司盘县石桥老洼地煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
14 | 何升 | 贵州邦达能源开发有限公司盘州板桥镇东李煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
15 | 宋方华 | 贵州宝艺矿山工程有限公司驻贵州金沙龙凤煤业有限公司项目部 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
16 | 张贵东 | 贵州比德煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
17 | 桂焕勤 | 贵州岔江矿业有限公司兴义市雄武乡朝阳煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
18 | 吴庆 | 贵州潮亿源矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
19 | 肖泽彪 | 贵州成丰矿业有限公司甘家沟煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
20 | 梁飞连 | 贵州成丰矿业有限公司甘家沟煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
21 | 徐苏红 | 贵州成泰矿业有限公司水城区比德镇三岔沟煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
22 | 孙文光 | 贵州大方煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
23 | 潘涛 | 贵州大方煤业有限公司 | 男 | 7月 | ||
24 | 乔亚东 | 贵州东银同诚能源有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
25 | 瞿滔 | 贵州东银同诚能源有限公司黔西县谷里镇石桥煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
26 | 汤富勇 | 贵州东银同诚能源有限公司黔西县谷里镇石桥煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
27 | 杨帮红 | 贵州东银同诚能源有限公司黔西县谷里镇石桥煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
28 | 夏国永 | 贵州东银同诚能源有限公司黔西县谷里镇石桥煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
29 | 王宁 | 贵州发耳煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
30 | 朱洪刚 | 贵州发耳煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
31 | 郑海江 | 贵州富晟矿业有限公司兴义市雄武乡兴富煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
32 | 谢志云 | 贵州格目底矿业有限公司水城县米箩煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
33 | 施凯 | 贵州格目底矿业有限公司水城县米箩煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
34 | 杨凤田 | 贵州格目底矿业有限公司水城县玉舍中(井)煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
35 | 司燕福 | 贵州格目底矿业有限公司水城县玉舍中(井)煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
36 | 丁首向 | 贵州格目底矿业有限公司水城县玉舍中(井)煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
37 | 王春雷 | 贵州广盛源集团矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
38 | 李蛟 | 贵州贵能聚鑫煤业有限公司六枝特区中寨乡聚鑫煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
39 | 杨世宏 | 贵州贵能聚鑫煤业有限公司六枝特区中寨乡聚鑫煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
40 | 张华江 | 贵州贵能聚鑫煤业有限公司六枝特区中寨乡聚鑫煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
41 | 杜中付 | 贵州国源永安煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
42 | 李厚福 | 贵州国源永安煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
43 | 吕江 | 贵州国源永安煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
44 | 张金成 | 贵州国源永安煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
45 | 邓召华 | 贵州国源永安煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
46 | 曾祥西 | 贵州浩润矿业有限公司金沙县新化乡金鸡煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
47 | 王明友 | 贵州浩润矿业有限公司金沙县新化乡金鸡煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
48 | 朱仕军 | 贵州浩润矿业有限公司金沙县新化乡金鸡煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
49 | 王建平 | 贵州合力兴矿业有限公司道真县隆兴镇隆兴煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
50 | 陈红 | 贵州合力兴矿业有限公司道真县隆兴镇隆兴煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
51 | 罗代平 | 贵州合力兴矿业有限公司道真县隆兴镇隆兴煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
52 | 赵康康 | 贵州宏泰矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
53 | 赵胜友 | 贵州宏源矿业有限公司纳雍县鬃岭镇富民煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
54 | 付鑫磊 | 贵州鸿能矿业有限公司赫章县黄家山煤矿 | 安全生产管理人员(露天煤矿) | 男 | 7月 | |
55 | 卢委 | 贵州鸿能矿业有限公司赫章县黄家山煤矿 | 安全生产管理人员(露天煤矿) | 男 | 7月 | |
56 | 吕丹 | 贵州鸿能矿业有限公司赫章县黄家山煤矿 | 安全生产管理人员(露天煤矿) | 男 | 7月 | |
57 | 曾良添 | 贵州鸿能矿业有限公司赫章县黄家山煤矿 | 安全生产管理人员(露天煤矿) | 男 | 7月 | |
58 | 潘绍维 | 贵州鸿能矿业有限公司赫章县黄家山煤矿 | 安全生产管理人员(露天煤矿) | 男 | 7月 | |
59 | 袁愈松 | 贵州汇巨能源集团投资有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
60 | 邓福 | 贵州火烧铺雄兴井区矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
61 | 陈祥升 | 贵州吉顺矿业有限公司大方县凤山乡金岩煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
62 | 陈武 | 贵州吉顺矿业有限公司大方县凤山乡金岩煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
63 | 方春强 | 贵州佳竹箐煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
64 | 汤安刁 | 贵州佳竹箐煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
65 | 汪东祥 | 贵州佳竹箐煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
66 | 袁伟 | 贵州佳竹箐煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
67 | 张江华 | 贵州嘉兴煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
68 | 余志渊 | 贵州久泰邦达能源开发有限公司盘县红果镇苞谷山煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
69 | 敖选佩 | 贵州久泰邦达能源开发有限公司盘县红果镇红果煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
70 | 徐欢 | 贵州久泰邦达能源开发有限公司盘县红果镇红果煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
71 | 余明 | 贵州久泰邦达能源开发有限公司盘县红果镇红果煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
72 | 曹海坡 | 贵州久泰邦达能源开发有限公司盘县红果镇红果煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
73 | 陈恩红 | 贵州久益矿业股份有限公司 | 男 | 7月 | ||
74 | 程正彪 | 贵州久益矿业股份有限公司水城县都格乡保兴煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
75 | 王虎 | 贵州黎明能源集团有限责任公司金沙县新化乡鸡爬坎煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
76 | 王万林 | 贵州林场矿业有限公司公司贵州百里杜鹃仁和乡林场煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
77 | 董继杰 | 贵州林场矿业有限公司公司贵州百里杜鹃仁和乡林场煤矿 | 安全生产管理人员(机电运输) | 男 | 7月 | |
78 | 田洪普 | 贵州林东矿业集团有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
79 | 许登 | 贵州林东矿业集团有限责任公司黔西县太来乡泰来煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
80 | 曾荡荡 | 贵州林东煤业发展有限责任公司龙凤煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
81 | 唐兴波 | 贵州林东煤业发展有限责任公司龙凤煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
82 | 张兵 | 贵州林东煤业发展有限责任公司龙凤煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
83 | 黄定祥 | 贵州林东煤业发展有限责任公司龙凤煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
84 | 上官兵兵 | 贵州六枝友谊煤业有限责任公司川黔友谊煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
85 | 陈洪琳 | 贵州六枝友谊煤业有限责任公司川黔友谊煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
86 | 张罡 | 贵州六枝友谊煤业有限责任公司川黔友谊煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
87 | 张晓斌 | 贵州六枝友谊煤业有限责任公司川黔友谊煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
88 | 展兆里 | 贵州鲁中矿业有限责任公司纳雍县王家寨煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
89 | 杨庆镇 | 贵州鲁中矿业有限责任公司纳雍县王家寨煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
90 | 赵崇志 | 贵州绿宝能源开发有限公司大方县凤山乡兴凤煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
91 | 胡林 | 贵州绿宝能源开发有限公司大方县凤山乡兴凤煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
92 | 李杨 | 贵州绿宝能源开发有限公司织金县白泥乡金西煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
93 | 刘敏 | 贵州绿洲红城能源投资有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
94 | 蒲盛明 | 贵州绿洲红城能源投资有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
95 | 冉入云 | 贵州绿洲红城能源投资有限公司习水县民化乡龙宝煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
96 | 喻小雷 | 贵州能发高山矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
97 | 张加加 | 贵州能发高山矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
98 | 周世军 | 贵州能发高山矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
99 | 段景勋 | 贵州能发高山矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
100 | 王天福 | 贵州能发高山矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
101 | 彭申学 | 贵州能发高山矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
102 | 王德志 | 贵州能发高山矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
103 | 陶昌杰 | 贵州能发高山矿业有限公司 | 男 | 7月 | ||
104 | 韩颜盟 | 贵州能发高山矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
105 | 王维 | 贵州盘江精煤股份有限公司土城矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
106 | 陈新鹏 | 贵州盘南煤炭旧屋基井区有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
107 | 周忠光 | 贵州盘州银河矿业有限公司火烧铺煤矿银河井区 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
108 | 周小里 | 贵州盘州银河矿业有限公司火烧铺煤矿银河井区 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
109 | 周云私 | 贵州盘州银河矿业有限公司火烧铺煤矿银河井区 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
110 | 左清泉 | 贵州齐诚矿业有限责任公司赫章县结构乡鸿发煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
111 | 孟庆新 | 贵州黔西能源开发有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
112 | 谢昌平 | 贵州强盛集团投资有限公司关岭县沙营乡亚陇煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
113 | 郑发彬 | 贵州神峰矿业集团有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
114 | 徐万文 | 贵州神峰矿业集团有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
115 | 卢建强 | 贵州神田矿业发展有限公司龙场煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
116 | 王少许 | 贵州省毕节市织金县秀华煤业有限公司责任公司织金县三塘镇秀华煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
117 | 蒋卫 | 贵州省毕节市织金县秀华煤业有限公司织金县三塘镇秀华煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
118 | 黄建民 | 贵州省毕节市织金县秀华煤业有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
119 | 周波 | 贵州省大方县新发九鼎煤业有限公司 | 安全生产管理人员(机电运输) | 男 | 7月 | |
120 | 徐斌 | 贵州省福泉鸿达矿业有限公司福泉市高石乡鸿达煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
121 | 李化平 | 贵州省福泉鸿达矿业有限公司福泉市高石乡鸿达煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
122 | 王笃中 | 贵州省福泉鸿达矿业有限公司福泉市高石乡鸿达煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
123 | 王真见 | 贵州省福泉鸿达矿业有限公司福泉市高石乡鸿达煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
124 | 唐仲义 | 贵州省赫章县哲庄煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
125 | 张洪涛 | 贵州省金沙县兴吉矿业有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
126 | 马庚 | 贵州省朗月矿业投资有限公司大方县达溪镇新果煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
127 | 刘海东 | 贵州省黔西南州锦源矿业有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
128 | 胡廷行 | 贵州省黔西南州锦源矿业有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
129 | 刘颖 | 贵州省黔西南州锦源矿业有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
130 | 曹大金 | 贵州省桐梓县世纪煤焦有限公司桐梓县黄连乡煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
131 | 李运其 | 贵州省桐梓县世纪煤焦有限公司桐梓县黄连乡煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
132 | 于金忠 | 贵州省瓮安煤矿有限公司瓮安县永和镇瓮安煤矿陡山井 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
133 | 杨兵华 | 贵州省越能吉原煤业有限公司盘县大山镇吉源煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
134 | 彭家连 | 贵州省织金县兴荣矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
135 | 刘祥胜 | 贵州省织金县兴荣矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
136 | 王建 | 贵州水城大田煤业有限公司水城县大田煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
137 | 彭大林 | 贵州水城矿业股份有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
138 | 刘顺前 | 贵州水城矿业股份有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
139 | 赵远批 | 贵州水城矿业股份有限公司大河边煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
140 | 邓建亚 | 贵州水城矿业股份有限公司大湾煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
141 | 李招祥 | 贵州水城矿业股份有限公司大湾煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
142 | 邹金学 | 贵州水城矿业股份有限公司老鹰山煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
143 | 龙万忠 | 贵州水城矿业股份有限公司老鹰山煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
144 | 王伟 | 贵州水城矿业股份有限公司老鹰山煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
145 | 饶再贵 | 贵州水城矿业股份有限公司老鹰山煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
146 | 刘俊良 | 贵州水城矿业股份有限公司那罗寨煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
147 | 陈立 | 贵州水城矿业股份有限公司那罗寨煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
148 | 杨智强 | 贵州水城矿业股份有限公司那罗寨煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
149 | 邹佳兵 | 贵州水城矿业股份有限公司那罗寨煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
150 | 李晓雷 | 贵州水城矿业股份有限公司纳雍县阳长镇大坝田煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
151 | 姜永顺 | 贵州水城矿业股份有限公司汪家寨煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
152 | 刘礼航 | 贵州水城矿业股份有限公司汪家寨煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
153 | 吴传龙 | 贵州水城矿业股份有限公司汪家寨煤矿 | 男 | 7月 | ||
154 | 田应江 | 贵州水城矿业股份有限公司汪家寨煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
155 | 周尧 | 贵州水城矿业股份有限公司汪家寨煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
156 | 潘凤安 | 贵州水城矿业股份有限公司汪家寨煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
157 | 陈昆 | 贵州水城矿业股份有限公司汪家寨煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
158 | 刘兴阶 | 贵州水城矿业股份有限公司汪家寨煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
159 | 王超发 | 贵州水城矿业股份有限公司汪家寨煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
160 | 陈仕 | 贵州松河东井煤业有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
161 | 覃松 | 贵州嵩颖矿业有限公司水城县玉舍大坪煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
162 | 杨清贵 | 贵州泰昌安能源集团矿业有限公司兴仁县潘家庄镇兴顺煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
163 | 朱黔斌 | 贵州天健矿业集团股份有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
164 | 邓国胜 | 贵州天健矿业集团股份有限公司金沙县沙土熊家湾煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
165 | 周玉蜂 | 贵州天健矿业集团股份有限公司金沙县沙土熊家湾煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
166 | 黄照仟 | 贵州天健矿业集团股份有限公司金沙县沙土熊家湾煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
167 | 韩非 | 贵州天健矿业集团股份有限公司金沙县沙土熊家湾煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
168 | 许占奎 | 贵州天健矿业集团股份有限公司金沙县新化乡新化煤矿一号井 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
169 | 易世川 | 贵州天健矿业集团股份有限公司金沙县源村乡田湾煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
170 | 蒋国普 | 贵州天健矿业集团股份有限公司金沙县源村乡田湾煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
171 | 李文铃 | 贵州天健鑫黔煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
172 | 杨学奇 | 贵州天润矿业有限公司六枝黑塘矿区新华煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
173 | 安寿辉 | 贵州天润矿业有限公司六枝黑塘矿区新华煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
174 | 蒋军 | 贵州天润矿业有限公司六枝黑塘矿区新华煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
175 | 尤联锦 | 贵州图南矿业(集团)有限公司兴仁市潘家庄镇兴隆煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
176 | 胡展翅 | 贵州湾田煤业集团有限公司 | 安全生产管理人员(机电运输) | 男 | 7月 | |
177 | 涂凯 | 贵州万峰矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
178 | 杨健 | 贵州万峰矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
179 | 周立银 | 贵州万峰矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
180 | 杨代智 | 贵州万胜恒通矿业有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
181 | 丁垂军 | 贵州文家坝矿业有限公司二矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
182 | 宋乃福 | 贵州文家坝矿业有限公司二矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
183 | 程先洪 | 贵州祥泰煤业投资有限公司习水县泰丰煤矿 | 安全生产管理人员(机电运输) | 男 | 7月 | |
184 | 李永成 | 贵州祥泰煤业投资有限公司习水县泰丰煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
185 | 刘燕芳 | 贵州祥泰煤业投资有限公司习水县泰丰煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
186 | 李成海 | 贵州鑫达矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
187 | 吴洪伟 | 贵州鑫福能源开发有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
188 | 王自鹏 | 贵州鑫悦煤炭有限公司都匀市江洲镇青山煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
189 | 郭振刚 | 贵州鑫悦煤炭有限公司都匀市江洲镇青山煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
190 | 毛全兴 | 贵州鑫悦煤炭有限公司都匀市江洲镇青山煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
191 | 曹尧雄 | 贵州兴伟兴能源投资有限公司大方县文阁乡兴达煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
192 | 周仕界 | 贵州兴伟兴能源投资有限公司织金县八步镇鑫安煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
193 | 涂小勇 | 贵州兴伟兴能源投资有限公司织金县八步镇鑫安煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
194 | 况先文 | 贵州徐矿兴隆矿业有限责任公司兴隆煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
195 | 马胜波 | 贵州徐矿兴隆矿业有限责任公司兴隆煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
196 | 黎强 | 贵州曜鑫能源有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
197 | 程爱祺 | 贵州耀辉矿业发展有限公司桐梓县大河镇大河煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
198 | 徐策 | 贵州峄兴矿业有限公司兴仁县四联乡顺发煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
199 | 祁连华 | 贵州永福矿业有限公司金沙县化觉乡永晟煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
200 | 李文有 | 贵州优能(集团)矿业有限公司赫章县拉苏煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
201 | 王技术 | 贵州渝能矿业有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
202 | 刘彪 | 贵州渝能矿业有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
203 | 冯海荣 | 贵州钰带矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
204 | 王能华 | 贵州钰带矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
205 | 李永胜 | 贵州钰祥矿业集团投资有限公司 | 安全生产管理人员(露天煤矿) | 男 | 7月 | |
206 | 张志飞 | 贵州钰祥矿业集团投资有限公司金沙县高坪乡硫磺坡煤矿 | 安全生产管理人员(露天煤矿) | 男 | 7月 | |
207 | 严浴 | 贵州钰祥矿业集团投资有限公司金沙县高坪乡硫磺坡煤矿 | 安全生产管理人员(露天煤矿) | 男 | 7月 | |
208 | 胡信喜 | 贵州豫能投资有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
209 | 沙文武 | 贵州源兴矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
210 | 路坤 | 贵州中岭矿业有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
211 | 胡波鸿 | 贵州中岭矿业有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
212 | 曹兴高 | 贵州中能睿泰能源投资有限公司黔源煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
213 | 周湘华 | 贵州中能睿泰能源投资有限公司黔源煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
214 | 谭黄 | 贵州中能睿泰能源投资有限公司黔源煤矿 | 男 | 7月 | ||
215 | 吴志辉 | 贵州众一金彩黔矿业有限公司 | 男 | 7月 | ||
216 | 蔡一鸣 | 贵州众一金彩黔矿业有限公司 | 男 | 7月 | ||
217 | 肖和均 | 贵州众一金彩黔矿业有限公司织金县纳雍乡杨柳煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
218 | 刘国 | 贵州紫森源集团投资有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
219 | 黄维青 | 贵州紫森源集团投资有限公司盘州市鸿辉煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
220 | 邹朝洪 | 贵州左家营矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
221 | 许胶 | 国电贵州安家寨四新煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
222 | 龚月兵 | 金沙县吉盛煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
223 | 张波 | 六盘水化乐煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
224 | 龙涛 | 六盘水化乐煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
225 | 李旭 | 六盘水化乐煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
226 | 丁伍加 | 六盘水化乐煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
227 | 丁武州 | 六枝特区新松煤业有限公司六家坝煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
228 | 黄秘 | 纳雍县罗嘎煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
229 | 王加书 | 盘县柏果镇红旗煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
230 | 杨旭 | 盘县柏果镇红旗煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
231 | 唐忠 | 盘县平关平迤煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 7月 | |
